qid stringlengths 3 5 | did stringlengths 15 28 | score int32 1 1 |
|---|---|---|
q-0 | United-2018_27.md | 1 |
q-0 | United-2018_41.md | 1 |
q-0 | United-2017_32.md | 1 |
q-0 | United-2017_29.md | 1 |
q-0 | United-2017_48.md | 1 |
q-0 | United-2017_30.md | 1 |
q-0 | United-2017_54.md | 1 |
q-0 | United-2018_22.md | 1 |
q-0 | United-2017_4.md | 1 |
q-0 | United-2018_47.md | 1 |
q-0 | United-2018_4.md | 1 |
q-1 | United-2019_29.md | 1 |
q-1 | United-2018_22.md | 1 |
q-1 | United-2018_25.md | 1 |
q-1 | United-2019_4.md | 1 |
q-1 | United-2019_26.md | 1 |
q-1 | United-2018_4.md | 1 |
q-2 | United-2018_23.md | 1 |
q-2 | United-2019_29.md | 1 |
q-2 | United-2018_22.md | 1 |
q-2 | United-2018_25.md | 1 |
q-2 | United-2019_4.md | 1 |
q-2 | United-2019_26.md | 1 |
q-2 | United-2018_4.md | 1 |
q-3 | United-2019_4.md | 1 |
q-3 | United-2018_4.md | 1 |
q-4 | United-2018_27.md | 1 |
q-4 | United-2018_41.md | 1 |
q-4 | United-2017_32.md | 1 |
q-4 | United-2017_29.md | 1 |
q-4 | United-2017_48.md | 1 |
q-4 | United-2017_30.md | 1 |
q-4 | United-2017_54.md | 1 |
q-4 | United-2017_4.md | 1 |
q-4 | United-2019_26.md | 1 |
q-4 | United-2018_4.md | 1 |
q-5 | United-2018_27.md | 1 |
q-5 | United-2017_32.md | 1 |
q-5 | United-2017_29.md | 1 |
q-5 | United-2017_48.md | 1 |
q-5 | United-2017_30.md | 1 |
q-5 | United-2017_54.md | 1 |
q-5 | United-2017_4.md | 1 |
q-5 | United-2018_22.md | 1 |
q-5 | United-2018_47.md | 1 |
q-5 | United-2019_26.md | 1 |
q-5 | United-2018_4.md | 1 |
q-6 | United-2018_27.md | 1 |
q-6 | United-2018_41.md | 1 |
q-6 | United-2017_32.md | 1 |
q-6 | United-2017_29.md | 1 |
q-6 | United-2017_48.md | 1 |
q-6 | United-2017_54.md | 1 |
q-6 | United-2017_4.md | 1 |
q-6 | United-2018_47.md | 1 |
q-6 | United-2018_4.md | 1 |
q-7 | United-2018_22.md | 1 |
q-8 | United-2018_22.md | 1 |
q-9 | United-2019_26.md | 1 |
q-9 | United-2018_22.md | 1 |
q-10 | United-2018_22.md | 1 |
q-11 | United-2019_26.md | 1 |
q-11 | United-2018_22.md | 1 |
q-12 | United-2019_26.md | 1 |
q-12 | United-2018_22.md | 1 |
q-13 | United-2019_26.md | 1 |
q-13 | United-2018_22.md | 1 |
q-14 | United-2019_26.md | 1 |
q-14 | United-2018_22.md | 1 |
q-15 | United-2018_22.md | 1 |
q-16 | United-2018_23.md | 1 |
q-16 | United-2018_22.md | 1 |
q-16 | United-2018_24.md | 1 |
q-17 | United-2018_23.md | 1 |
q-17 | United-2018_24.md | 1 |
q-18 | United-2018_27.md | 1 |
q-19 | United-2018_27.md | 1 |
q-20 | United-2018_27.md | 1 |
q-21 | United-2018_27.md | 1 |
q-21 | United-2017_29.md | 1 |
q-22 | United-2018_27.md | 1 |
q-22 | United-2017_29.md | 1 |
q-23 | United-2018_27.md | 1 |
q-24 | United-2018_41.md | 1 |
q-24 | United-2018_24.md | 1 |
q-24 | United-2019_48.md | 1 |
q-24 | United-2019_42.md | 1 |
q-24 | United-2018_26.md | 1 |
q-24 | United-2018_47.md | 1 |
q-25 | United-2018_4.md | 1 |
q-25 | United-2018_41.md | 1 |
q-25 | United-2019_29.md | 1 |
q-25 | United-2018_47.md | 1 |
q-25 | United-2018_25.md | 1 |
q-25 | United-2018_9.md | 1 |
q-25 | United-2019_42.md | 1 |
q-25 | United-2019_48.md | 1 |
q-25 | United-2019_4.md | 1 |
q-25 | United-2019_28.md | 1 |
q-26 | United-2018_47.md | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.