session_id stringclasses 175 values | question_id stringlengths 31 31 | timestamp stringdate 2025-06-30 22:33:02 2026-02-11 20:25:20 | operand_a int64 1 132 | operand_b int64 1 99 | operation stringclasses 4 values | correct_answer int64 0 180 | difficulty stringclasses 2 values | ocr_prediction stringclasses 171 values | ocr_parsed_number int64 0 1.52k | is_correct bool 2 classes | ocr_model_name stringclasses 2 values | ocr_processing_time float64 0.17 15 | ocr_confidence float64 0 0 | session_duration int64 30 60 | session_total_questions int64 4 20 | app_version stringclasses 2 values | hardware stringclasses 1 value | handwriting_image imagewidth (px) 100 100 | session_accuracy float64 50 100 | session_total_ocr_time float64 1.01 39.6 | session_avg_ocr_time float64 0.2 6.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q01 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 7 | 4 | × | 28 | Facile | 28 | 28 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.785921 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q02 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 4 | 9 | × | 36 | Facile | 36 | 36 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.222656 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q03 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 8 | 9 | × | 72 | Facile | 72 | 72 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.207304 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q04 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 2 | 7 | × | 14 | Facile | 14 | 14 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.246833 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q05 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 7 | 2 | × | 14 | Facile | 14 | 14 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.302939 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q06 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 4 | 2 | × | 8 | Facile | 28 | 28 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.273038 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q07 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 8 | 2 | × | 16 | Facile | 16 | 16 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.204224 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q08 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 8 | 9 | × | 72 | Facile | 72 | 72 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.189616 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q09 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 8 | 8 | × | 64 | Facile | 64 | 64 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.221184 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751315582_5ea57b93 | session_1751315582_5ea57b93_q10 | 2025-06-30T22:33:02.572574 | 5 | 4 | × | 20 | Facile | 20 | 20 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.214747 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 90 | 3.882688 | 0.386846 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q01 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 5 | 2 | × | 10 | Facile | 10 | 10 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.872542 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q02 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 9 | 9 | × | 81 | Facile | 81 | 81 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.198241 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q03 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 3 | 4 | × | 12 | Facile | 12 | 12 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.199502 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q04 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 2 | 9 | × | 18 | Facile | 18 | 18 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.200304 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q05 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 7 | 4 | × | 28 | Facile | 28 | 28 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.225718 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q06 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 6 | 3 | × | 18 | Facile | 18 | 18 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.214065 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q07 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 4 | 4 | × | 16 | Facile | 16 | 16 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.228503 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q08 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 4 | 4 | × | 16 | Facile | 16 | 16 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.271929 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q09 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 3 | 8 | × | 24 | Facile | 24 | 24 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.231047 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316257_6f515b23 | session_1751316257_6f515b23_q10 | 2025-06-30T22:44:17.140282 | 5 | 3 | × | 15 | Facile | 15 | 15 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.208406 | 0 | 30 | 10 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.864565 | 0.385026 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q01 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 13 | 33 | + | 46 | Facile | 46 | 46 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.240857 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q02 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 26 | 40 | + | 66 | Facile | 66 | 66 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.225088 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q03 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 10 | 25 | + | 35 | Facile | 35 | 35 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.200044 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q04 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 37 | 46 | + | 83 | Facile | 83 | 83 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.262772 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q05 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 45 | 5 | + | 50 | Facile | 50 | 50 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.235315 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q06 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 19 | 15 | + | 34 | Facile | 34 | 34 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.228974 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316319_43b05671 | session_1751316319_43b05671_q07 | 2025-06-30T22:45:19.977073 | 13 | 29 | + | 42 | Facile | 42 | 42 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.256467 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 1.660079 | 0.235645 | |
session_1751316365_b617b97b | session_1751316365_b617b97b_q01 | 2025-06-30T22:46:05.597556 | 31 | 29 | + | 60 | Facile | 60 | 60 | true | TrOCR-base-handwritten | 4.794839 | 0 | 30 | 5 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 6.114651 | 1.221218 | |
session_1751316365_b617b97b | session_1751316365_b617b97b_q02 | 2025-06-30T22:46:05.597556 | 32 | 14 | + | 46 | Facile | 46 | 46 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.309327 | 0 | 30 | 5 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 6.114651 | 1.221218 | |
session_1751316365_b617b97b | session_1751316365_b617b97b_q03 | 2025-06-30T22:46:05.597556 | 39 | 24 | + | 63 | Facile | 63 | 63 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.428837 | 0 | 30 | 5 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 6.114651 | 1.221218 | |
session_1751316365_b617b97b | session_1751316365_b617b97b_q04 | 2025-06-30T22:46:05.597556 | 38 | 21 | + | 59 | Facile | 59 | 59 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.33184 | 0 | 30 | 5 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 6.114651 | 1.221218 | |
session_1751316365_b617b97b | session_1751316365_b617b97b_q05 | 2025-06-30T22:46:05.597556 | 18 | 15 | + | 33 | Facile | 33 | 33 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.241245 | 0 | 30 | 5 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 6.114651 | 1.221218 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q01 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 28 | 35 | + | 63 | Facile | 63 | 63 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.538408 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q02 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 37 | 15 | + | 52 | Facile | 52 | 52 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.344264 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q03 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 50 | 43 | + | 93 | Facile | 93 | 93 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.304004 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q04 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 38 | 42 | + | 80 | Facile | 80 | 80 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.589627 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q05 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 17 | 18 | + | 35 | Facile | 35 | 35 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.441515 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316421_fc88e284 | session_1751316421_fc88e284_q06 | 2025-06-30T22:47:01.750474 | 47 | 34 | + | 81 | Facile | 81 | 81 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.264143 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 100 | 3.492069 | 0.580327 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q01 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 38 | 22 | + | 60 | Facile | 60 | 60 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.792936 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q02 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 9 | 44 | + | 53 | Facile | 3 | 3 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.193341 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q03 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 26 | 4 | + | 30 | Facile | 30 | 30 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.18812 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q04 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 14 | 45 | + | 59 | Facile | 59 | 59 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.212571 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q05 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 47 | 25 | + | 72 | Facile | 72 | 72 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.188904 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751316622_05beb66e | session_1751316622_05beb66e_q06 | 2025-06-30T22:50:22.440590 | 45 | 24 | + | 69 | Facile | 69 | 69 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.183043 | 0 | 30 | 6 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 2.768037 | 0.459819 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q01 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 30 | 6 | + | 36 | Facile | 36 | 36 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.311515 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q02 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 39 | 26 | + | 65 | Facile | 65 | 65 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.204576 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q03 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 22 | 34 | + | 56 | Facile | 556 | 556 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.192605 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q04 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 38 | 27 | + | 65 | Facile | 65 | 65 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.208882 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q05 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 3 | 19 | + | 22 | Facile | 22 | 22 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.193963 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q06 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 7 | 24 | + | 31 | Facile | 31 | 31 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.19166 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318455_1cc98e7a | session_1751318455_1cc98e7a_q07 | 2025-06-30T23:20:55.490673 | 31 | 29 | + | 60 | Facile | 60 | 60 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.210856 | 0 | 30 | 7 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 85.714286 | 2.524808 | 0.359151 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q01 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 9 | 6 | × | 54 | Facile | 54 | 54 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.837885 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q02 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 8 | 8 | × | 64 | Facile | 64 | 64 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.214527 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q03 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 8 | 9 | × | 72 | Facile | 72 | 72 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.248691 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q04 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 2 | 8 | × | 16 | Facile | 16 | 16 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.227508 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q05 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 3 | 6 | × | 18 | Facile | 18 | 18 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.222239 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q06 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 3 | 5 | × | 15 | Facile | 15 | 15 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.216334 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q07 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 2 | 3 | × | 6 | Facile | 26 | 26 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.281363 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q08 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 5 | 7 | × | 35 | Facile | 35 | 35 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.298674 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318517_5defe948 | session_1751318517_5defe948_q09 | 2025-06-30T23:21:57.674263 | 9 | 2 | × | 18 | Facile | 18 | 18 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.439137 | 0 | 30 | 9 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 88.888889 | 3.99938 | 0.442929 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q01 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 6 | 9 | × | 54 | Facile | 54 | 54 | true | TrOCR-base-handwritten | 1.489232 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q02 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 7 | 5 | × | 35 | Facile | 35 | 35 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.215525 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q03 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 7 | 6 | × | 42 | Facile | 44 | 44 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.202809 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q04 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 2 | 5 | × | 10 | Facile | 10 | 10 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.212213 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q05 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 3 | 5 | × | 15 | Facile | 15 | 15 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.195038 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q06 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 8 | 6 | × | 48 | Facile | 48 | 48 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.252782 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q07 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 4 | 3 | × | 12 | Facile | 12 | 12 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.187995 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q08 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 9 | 4 | × | 36 | Facile | 36 | 36 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.193928 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q09 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 3 | 5 | × | 15 | Facile | 15 | 15 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.223558 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q10 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 6 | 2 | × | 12 | Facile | 012 | 12 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.205918 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q11 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 6 | 3 | × | 18 | Facile | 18 | 18 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.226354 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q12 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 2 | 6 | × | 12 | Facile | 12 | 12 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.192361 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q13 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 8 | 8 | × | 64 | Facile | 64 | 64 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.218176 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q14 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 2 | 2 | × | 4 | Facile | 2 | 2 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.227253 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q15 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 7 | 3 | × | 21 | Facile | 21 | 21 | true | TrOCR-base-handwritten | 0.364588 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
session_1751318616_bd6ca4c6 | session_1751318616_bd6ca4c6_q16 | 2025-06-30T23:23:36.489997 | 5 | 7 | × | 35 | Facile | 33 | 33 | false | TrOCR-base-handwritten | 0.285138 | 0 | 60 | 18 | 3.1_with_ocr_metrics | ZeroGPU-NVIDIA H200 MIG 3g.71gb | 83.333333 | 5.30157 | 0.29305 | |
