DATE timestamp[s] | UNRATE stringclasses 83 values |
|---|---|
1948-01-01T00:00:00 | 3.4 |
1948-02-01T00:00:00 | 3.8 |
1948-03-01T00:00:00 | 4.0 |
1948-04-01T00:00:00 | 3.9 |
1948-05-01T00:00:00 | 3.5 |
1948-06-01T00:00:00 | 3.6 |
1948-07-01T00:00:00 | 3.6 |
1948-08-01T00:00:00 | 3.9 |
1948-09-01T00:00:00 | 3.8 |
1948-10-01T00:00:00 | 3.7 |
1948-11-01T00:00:00 | 3.8 |
1948-12-01T00:00:00 | 4.0 |
1949-01-01T00:00:00 | 4.3 |
1949-02-01T00:00:00 | 4.7 |
1949-03-01T00:00:00 | 5.0 |
1949-04-01T00:00:00 | 5.3 |
1949-05-01T00:00:00 | 6.1 |
1949-06-01T00:00:00 | 6.2 |
1949-07-01T00:00:00 | 6.7 |
1949-08-01T00:00:00 | 6.8 |
1949-09-01T00:00:00 | 6.6 |
1949-10-01T00:00:00 | 7.9 |
1949-11-01T00:00:00 | 6.4 |
1949-12-01T00:00:00 | 6.6 |
1950-01-01T00:00:00 | 6.5 |
1950-02-01T00:00:00 | 6.4 |
1950-03-01T00:00:00 | 6.3 |
1950-04-01T00:00:00 | 5.8 |
1950-05-01T00:00:00 | 5.5 |
1950-06-01T00:00:00 | 5.4 |
1950-07-01T00:00:00 | 5.0 |
1950-08-01T00:00:00 | 4.5 |
1950-09-01T00:00:00 | 4.4 |
1950-10-01T00:00:00 | 4.2 |
1950-11-01T00:00:00 | 4.2 |
1950-12-01T00:00:00 | 4.3 |
1951-01-01T00:00:00 | 3.7 |
1951-02-01T00:00:00 | 3.4 |
1951-03-01T00:00:00 | 3.4 |
1951-04-01T00:00:00 | 3.1 |
1951-05-01T00:00:00 | 3.0 |
1951-06-01T00:00:00 | 3.2 |
1951-07-01T00:00:00 | 3.1 |
1951-08-01T00:00:00 | 3.1 |
1951-09-01T00:00:00 | 3.3 |
1951-10-01T00:00:00 | 3.5 |
1951-11-01T00:00:00 | 3.5 |
1951-12-01T00:00:00 | 3.1 |
1952-01-01T00:00:00 | 3.2 |
1952-02-01T00:00:00 | 3.1 |
1952-03-01T00:00:00 | 2.9 |
1952-04-01T00:00:00 | 2.9 |
1952-05-01T00:00:00 | 3.0 |
1952-06-01T00:00:00 | 3.0 |
1952-07-01T00:00:00 | 3.2 |
1952-08-01T00:00:00 | 3.4 |
1952-09-01T00:00:00 | 3.1 |
1952-10-01T00:00:00 | 3.0 |
1952-11-01T00:00:00 | 2.8 |
1952-12-01T00:00:00 | 2.7 |
1953-01-01T00:00:00 | 2.9 |
1953-02-01T00:00:00 | 2.6 |
1953-03-01T00:00:00 | 2.6 |
1953-04-01T00:00:00 | 2.7 |
1953-05-01T00:00:00 | 2.5 |
1953-06-01T00:00:00 | 2.5 |
1953-07-01T00:00:00 | 2.6 |
1953-08-01T00:00:00 | 2.7 |
1953-09-01T00:00:00 | 2.9 |
1953-10-01T00:00:00 | 3.1 |
1953-11-01T00:00:00 | 3.5 |
1953-12-01T00:00:00 | 4.5 |
1954-01-01T00:00:00 | 4.9 |
1954-02-01T00:00:00 | 5.2 |
1954-03-01T00:00:00 | 5.7 |
1954-04-01T00:00:00 | 5.9 |
1954-05-01T00:00:00 | 5.9 |
1954-06-01T00:00:00 | 5.6 |
1954-07-01T00:00:00 | 5.8 |
1954-08-01T00:00:00 | 6.0 |
1954-09-01T00:00:00 | 6.1 |
1954-10-01T00:00:00 | 5.7 |
1954-11-01T00:00:00 | 5.3 |
1954-12-01T00:00:00 | 5.0 |
1955-01-01T00:00:00 | 4.9 |
1955-02-01T00:00:00 | 4.7 |
1955-03-01T00:00:00 | 4.6 |
1955-04-01T00:00:00 | 4.7 |
1955-05-01T00:00:00 | 4.3 |
1955-06-01T00:00:00 | 4.2 |
1955-07-01T00:00:00 | 4.0 |
1955-08-01T00:00:00 | 4.2 |
1955-09-01T00:00:00 | 4.1 |
1955-10-01T00:00:00 | 4.3 |
1955-11-01T00:00:00 | 4.2 |
1955-12-01T00:00:00 | 4.2 |
1956-01-01T00:00:00 | 4.0 |
1956-02-01T00:00:00 | 3.9 |
1956-03-01T00:00:00 | 4.2 |
1956-04-01T00:00:00 | 4.0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.